轮辋

日期: 2024-03-14 浏览: 106

轮辋规格

Rim Size

D×A/C (inch)

装配轮胎型号

Fitted Tire

Model

轮辋重量 (.kg)

Rim Weight

使用车型

Usage Model

63×36.00/5.0 53/80 R63 2860 KOMATSU-930E
63×41.00/5.0 55/80 R63 2960 TEREX-MT5500
63×44.00/5.0 58(59)/80 R63 2950 CAT-797F
63×44.00/5.0 58(59)/80 R63 2950 KOMATSU-980E
57×27.00/6.0 37.00/ R57 1260 KOMATSU-730E/R190
57×29.00/6.0 40-46/90 R57 1270 KOMATSU-830E/SF33900
57×32.00/6.0 48/95 R57 1390 TEREX-MT4400
51×26.00/5.0 36.00 R51 1040 KOMATSU-630E
49×19.50/4.0 27-31/90 R49 560 TR100

以上展示为部分产品型号,详细咨询公司相关服务人员或电联。


轮辋
轮辋
轮辋总成
轮辋体
轮辋体
轮辋体
座圈
锁圈
轮缘
整车制造商 配套轮辋尺寸 整车制造商 配套轮辋尺寸
KOM785-5 19×49″ CAT777 19×49″
KOM785-7 19×49″ CAT785 19×49″
KOM730 27×57″ CAT789 27×57″
KOM830 29×57″ CAT793 29×57″
KOM930 36×63″ CAT795 41×63″
KOM960 41×63″ CAT797 44×63″
KOM980 44×63″ CAT992 36×45″
KOM WA900 36×45″ CAT994 47×57″
KOM WA1200 47×57″ TEREX TR100 19×49″
HITACHI 1700 19×49″ TEREX MT4400 32×57″
HITACHI 3500 29×57″ Le Tourneau L1850 47×57″
Le Tourneau L2350 60×57″